You are hereWeblogs / Weblog von Markus / Post V vs. Medard II
Post V vs. Medard II
Am gestrigen Abend fand unser Spiel gegen die zweite Mannschaft von Medard bei uns in der Halle statt. Nach einem 1-1, 2-2 und einem 3 zu 3 bei einem sehr spannenden Start und auch über das gesamte Spiel spannenden Sätzen konnten wir das Spiel letztentlich mit 8:4 für uns entscheiden. Roland stach mit drei gewonnen Einzeln und einem guten Angriffspiel positiv heraus.
Weiter so jungs...
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Spiel | |||
| D1-D1 | Sabath/Sander | Bork/Braun | 11:7 | 11:13 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |
| D2-D2 | Lehmann/Word | Schreiner/Kramer | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E1-E2 | Sabath,Markus | Schreiner,Edwin | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |
| E2-E1 | Sander,Hannes | Kramer,Christian | 11:3 | 11:9 | 5:11 | 14:16 | 7:11 | 2:3 | 0:1 |
| E3-E4 | Lehmann,Roland | Braun,Norbert | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| E4-E3 | Word,Benjamin | Bork,Jens | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E1-E1 | Sabath,Markus | Kramer,Christian | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| E2-E2 | Sander,Hannes | Schreiner,Edwin | 8:11 | 11:5 | 11:2 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |
| E3-E3 | Lehmann,Roland | Bork,Jens | 4:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
| E4-E4 | Word,Benjamin | Braun,Norbert | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E3-E1 | Lehmann,Roland | Kramer,Christian | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| E1-E3 | Sabath,Markus | Bork,Jens | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 |
| E2-E4 | Sander,Hannes | Braun,Norbert | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | ||
| E4-E2 | Word,Benjamin | Schreiner,Edwin | |||||||
| 430:409 Bälle | 26:20 | 8:4 | |||||||
- Blog von Markus
- Anmelden um Kommentare zu schreiben



