You are hereWeblogs / Weblog von Markus / Post V vs. Katzweiler I
Post V vs. Katzweiler I
Am gestrigen Abend war unser Spiel gegen Katzweiler. Katzweiler ist erst in unsere Liga abgestiegen und war somit als starker Gegner einzuschätzen. Dies zeigte sich auch im Spiel. Gleich am Anfang haben wir beide Doppel verloren aber konnten den Rückstand durch das erste Paarkreuz wieder aufholen. Danach ging es immer hin und her mit den Punkten. Dies ist auf dem Bogen nicht so erkennbar da einige Spiele vorgezogen wurden. Nachdem Roland das vorletzte Spiel leider im 5. verloren hatte konnte Hannes im letzten Spiel noch den Punkt holen. Somit endete das Spiel für beide Seiten verdient mit 7:7. Besonders stark spielte bei uns Niklas Keil, welcher alle 3 Einzel für sich entscheiden konnte.
So ein Spiel zeigt das wir noch Steigerungsfähig sind und mal Doppel üben sollten :-).
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Spiel | |||
| D1-D1 | Sabath/Sander | Fritzinger/Ludwig | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Lehmann/Keil | Scheidt/Christmann | 11:5 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | |
| E1-E2 | Sabath,Markus | Fritzinger,Uwe | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| E2-E1 | Sander,Hannes | Scheidt,Martin | 3:11 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 |
| E3-E4 | Lehmann,Roland | Ludwig,Stefan | 6:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E4-E3 | Keil,Niklas | Weißmann,Benjamin | 11:8 | 7:11 | 12:14 | 11:2 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
| E1-E1 | Sabath,Markus | Scheidt,Martin | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |
| E2-E2 | Sander,Hannes | Fritzinger,Uwe | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | |
| E3-E3 | Lehmann,Roland | Weißmann,Benjamin | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
| E4-E4 | Keil,Niklas | Ludwig,Stefan | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 |
| E3-E1 | Lehmann,Roland | Scheidt,Martin | 10:12 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| E1-E3 | Sabath,Markus | Weißmann,Benjamin | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||
| E2-E4 | Sander,Hannes | Ludwig,Stefan | 11:7 | 11:3 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |
| E4-E2 | Keil,Niklas | Fritzinger,Uwe | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 |
| 513:520 Bälle | 26:30 | 7:7 | |||||||
- Blog von Markus
- Anmelden um Kommentare zu schreiben



